咨询热线 400-799-9556

2016年江苏普食品职业技术学院高统招批次招生计划

发布时间:2016-08-10 15:18:30

2016年普高统招批次招生计划安排
招生代码 批次 院系 招生专业 文科 理科 学费
(元/年)
专业咨询电话
专业代码 招生计划 专业代码 招生计划
1446 本科(4年二本) 食品科学与工程 - 0 01 40 5800
1487 专本连读
(3年专科+2年本科)
药品生产技术 01 30 03 20 5300 13952381014
会计 02 30 04 20 4700 13615143405
1351 艺术类(专科第1小批) 艺术设计(美术类) 51 35 6800 18662993630
普高统招
(3年专科)
食品学院 食品加工技术 01 30 26 20 5300 13511543977
食品营养与检测 02 30 27 25 5300 15152358371
药学院 药品生产技术 03 30 28 20 5300 13952381014
药品质量与安全 04 30 29 20 5300 15061232001
药学 05 45 30 20 6200 15298690387
酒店学院 烹调工艺与营养 06 20 31 15 4700 13912085846
西餐工艺 07 20 32 15 4700 13852388909
酒店管理 08 20 33 15 4700 15152829463
财贸学院 会计 09 40 34 20 4700 13615143405
市场营销 10 25 35 15 4700 15005236865
健康学院 保健品开发与管理 11 20 36 20 4700 18262823927
机电系 汽车检测与维修技术 12 30 37 20 5300 18252403101
机电一体化技术 13 25 38 15 5300 13651542551
合    计 365   240