招考网合作机构 > 学校机构 > 闽西职业技术学院欢迎您!

咨询热线 0597-2777685

2016年高考省内院校代码及专业代码

发布时间:2016-07-30 18:05:33

我院院校代码4046 ,专业代码为专业名称前的代码 

 艺术文

4046 闽西职业技术学院       20

   (龙岩市)                 

   01 建筑室内设计          10   6000

   02 艺术设计               5   6000

   03 环境艺术设计           5   6000

文史类

4046 闽西职业技术学院      385

   (龙岩市)                 

   01 物流管理              15   6000

   02 环境工程技术           5   6000

   03 建筑装饰工程技术      15   6000

   04 建筑室内设计          10   6000

   05 药品质量与安全        10   6000

   06 空中乘务              10   6000

   07 汽车智能技术          10   6000

   08 计算机应用技术         5   6000

   09 护理                  50   6600

   10 助产                  30   6600

   11 金融管理               5   6000

   12 会计                  50   6000

   13 市场营销               5   6000

   14 电子商务              10   6000

   15 旅游管理               5   6000

   16 酒店管理              10   6000

   17 艺术设计               5   6000

   18 学前教育             100   6000

   19 人力资源管理          15   6000

   20 工程造价              20   6000

   招生章程网址:mxdx.net:2038/    

理工类

4046 闽西职业技术学院      599

   (龙岩市)                 

   01 食品营养与检测         5   6000

   02 环境工程技术          12   6000

   03 建筑装饰工程技术      15   6000

   04 建筑室内设计          15   6000

   05 建筑工程技术          70   6000

   06 建筑设备工程技术       9   6000

   07 工程造价              20   6000

   08 机械制造与自动化      30   6000

   09 数控技术               5   6000

   10 电气自动化技术        18   6000

   11 电梯工程技术          13   6000

   12 汽车检测与维修技术    30   6000

   13 空中乘务               5   6000

   14 电子信息工程技术       5   6000

   15 汽车智能技术          20   6000

   16 计算机应用技术        15   6000

   17 移动通信技术           5   6000

   18 护理                  60   6600

   19 助产                  30   6600

   20 金融管理               5   6000

   21 会计                  70   6000

   22 市场营销               5   6000

   23 电子商务              10   6000

   24 物流管理              15   6000

   25 酒店管理              12   6000

   26 环境艺术设计           5   6000

   27 学前教育              60   6000

   28 人力资源管理          15   6000

   29 药品质量与安全        20   6000