招考网合作机构 > 学校机构 > 郑州旅游职业学院欢迎您!

咨询热线 0371-66322200

2018年郑州旅游职业学院单招计划表(分文理,带招生代码)

发布时间:2018-03-22 10:23:13

 

招生代码 专业名称 学制 学费 招生计划数(含高中、中专生源)
D1 旅游管理 3 3300 300
D2 导游 3 3300 70
D3 旅行社经营管理 3 3300 50
D4 景区开发与管理 3 3300 40
D5 酒店管理 3 3300 370
D6 餐饮管理 3 3300 50
D7 国际邮轮乘务管理 3 3600 50
D8 商务英语 3 3300 40
D9 应用英语 3 3300 40
DA 旅游英语(国际领队英语) 3 3300 50
DB 旅游英语(涉外酒店英语) 3 3300 50
DC 旅游日语 3 3300 40
DD 会计 3 3300 110
DE 市场营销 3 3300 70
DF 电子商务 3 3300 50
DG 物流管理 3 3300 50
DH 视觉传播设计与制作 3 5600 40
DI 环境艺术设计 3 5600 40
DJ 民族传统技艺 3 5600 40
DK 食品营养与检测 3 3300 30
DL 烹调工艺与营养(西餐) 3 3300 50
DM 烹调工艺与营养(中餐) 3 3300 50
DN 空中乘务 3 3600 180
DO 休闲服务与管理 3 3300 40
DP 会展策划与管理 3 3300 40
DQ 高尔夫球运动与管理 3 3300 30
DR 婚庆服务与管理 3 3300 40
DS 计算机网络技术 3 3600 50
DT 动漫制作技术 3 3600 50
DU 数字媒体应用技术(旅游影视包装) 3 3600 40
DV 游戏设计 3 5600 40
DW 建筑智能化工程技术(酒店工程方向) 3 3600 30
DX 机械制造与自动化 3 3600 40
DY 新能源汽车技术 3 3600 40
DZ 城市轨道交通运营管理 3 3600 40
E1 汽车营销与服务 3 3600 40
总计 2380