河南科技大学2016年在豫招生计划一览表
发布时间:2016-07-10 16:01:49
| 学院名称 | 专业(类)名称 | 学制 | 科类 |
在豫招生 计划数 |
联系方式 |
| 机电工程学院 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 4年 | 理科 | 281 | 0379-64231737 |
| 机械设计制造及其自动化(贫困地区专项) | 4年 | 理科 | 70 | ||
| 工业工程 | 4年 | 理科 | 35 | ||
| 测控技术与仪器 | 4年 | 理科 | 35 | ||
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 理科 | 199 | 0379-64231847 |
| 金属材料工程 | 4年 | 理科 | 52 | ||
| 冶金工程 | 4年 | 理科 | 35 | ||
| 无机非金属材料工程 | 4年 | 理科 | 49 | ||
| 车辆与交通工程学院 | 车辆工程 | 4年 | 理科 | 116 | 0379-64231740 |
| 交通运输 | 4年 | 理科 | 40 | ||
| 能源与动力工程 | 4年 | 理科 | 90 | ||
| 农业装备工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 4年 | 理科 | 84 | 0379-64877827 |
| 农业电气化 | 4年 | 理科 | 55 | ||
| 信息工程学院 | 自动化 | 4年 | 理科 | 96 | 0379-64231910 |
| 物联网工程 | 4年 | 理科 | 65 | ||
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 4年 | 理科 | 95 | ||
| 计算机科学与技术 | 4年 | 理科 | 75 | ||
| 电气工程学院 | 电子科学与技术 | 4年 | 理科 | 55 | 0379-65627691 |
| 电气工程及其自动化 | 4年 | 理科 | 65 | ||
| 电气工程及其自动化(贫困地区专项) | 4年 | 理科 | 70 | ||
| 电气工程及其自动化(地方农村专项) | 4年 | 理科 | 30 | ||
| 建筑学院 | 建筑类(含建筑学、城乡规划专业) | 5年 | 理科 | 70 | 0379-65627675 |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 4年 | 理科 | 127 | 0379-64231905 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4年 | 理科 | 63 | ||
| 工程力学 | 4年 | 理科 | 63 | ||
| 工程管理 | 4年 | 理科 | 63 | ||
| 化工与制药学院 | 化学工程与工艺 | 4年 | 理科 | 148 | 0379-64241365 |
| 化学工程与工艺(专升本) | 2年 | 专升本 | 30 | ||
| 制药工程 | 4年 | 理科 | 55 | ||
| 材料化学 | 4年 | 理科 | 55 | ||
| 环境工程 | 4年 | 理科 | 42 | ||
| 食品与生物工程学院 | 食品质量与安全 | 4年 | 理科 | 88 | 0379-64241381 |
| 乳品工程 | 4年 | 理科 | 60 | ||
| 食品科学与工程 | 4年 | 理科 | 122 | ||
| 食品科学与工程(专升本) | 2年 | 专升本 | 15 | ||
| 生物工程类(含生物工程、生物制药专业) | 4年 | 理科 | 122 | ||
| 艺术与设计学院 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) | 4年 | 文科 | 55 | 0379-64231948 |
| 工业设计 | 4年 | 理科 | 56 | ||
| 包装工程 | 4年 | 理科 | 45 | ||
| 美术学 | 4年 | 文科 | 20 | ||
| 音乐学 | 4年 | 文科 | 40 | ||
| 动画 | 4年 | 文科 | 15 | ||
| 数学与统计学院 | 统计学 | 4年 | 理科 | 56 | 0379-64217403 |
| 数学与应用数学 | 4年 | 理科 | 56 | ||
| 信息与计算科学 | 4年 | 理科 | 56 | ||
| 物理工程学院 | 材料物理 | 4年 | 理科 | 35 | 0379-65626263 |
| 应用物理学 | 4年 | 理科 | 35 | ||
| 光电信息科学与工程 | 4年 | 理科 | 35 | ||
| 人文学院 | 中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言文学专业) | 4年 | 文科 | 70 | 0379-65626271 |
| 社会工作 | 4年 | 文科 | 60 | ||
| 历史学 | 4年 | 文科 | 24 | ||
| 法学院 | 法学类(含法学、知识产权专业) | 4年 | 文科 | 65 | 0379-65626227 |
| 法学类(含法学、知识产权专业) | 4年 | 理科 | 40 | ||
| 法学(专升本) | 2年 | 专升本 | 40 | ||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4年 | 文科 | 24 | 0379-65627276 |
| 外国语学院 | 日语 | 4年 | 文科 | 28 | 0379-64231965 |
| 外国语言文学类(含英语、商务英语专业) | 4年 | 文科 | 167 | ||
| 经济学院 | 金融学 | 4年 | 文科 | 40 | 0379-65626210 |
| 金融学 | 4年 | 理科 | 40 | ||
| 经济学 | 4年 | 文科 | 25 | ||
| 经济学 | 4年 | 理科 | 25 | ||
| 国际经济与贸易 | 4年 | 文科 | 30 | ||
| 国际经济与贸易 | 4年 | 理科 | 20 | ||
| 管理学院 | 电子商务 | 4年 | 理科 | 48 | 0379-65627762 |
| 信息管理与信息系统 | 4年 | 理科 | 64 | ||
| 市场营销 | 4年 | 文科 | 22 | ||
| 市场营销 | 4年 | 理科 | 32 | ||
| 旅游管理 | 4年 | 文科 | 20 | ||
| 旅游管理 | 4年 | 理科 | 28 | ||
| 会计学 | 4年 | 理科 | 52 | ||
| 会计学(贫困地区专项) | 4年 | 理科 | 40 | ||
| 会计学(注册会计师方向)(地方农村专项) | 4年 | 理科 | 30 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 4年 | 理科 | 35 | ||
| 工商管理 | 4年 | 文科 | 20 | ||
| 工商管理 | 4年 | 理科 | 29 | ||
| 医学院 | 临床医学 | 5年 | 理科 | 420 | 0379-64820578 |
| 临床医学(专升本) | 3年 | 专升本 | 365 | ||
| 药学 | 4年 | 理科 | 50 | ||
| 护理学院 | 护理学 | 4年 | 理科 | 160 | 0379-64876105 |
| 护理学(专升本) | 2年 | 专升本 | 200 | ||
| 医学技术与工程学院 | 生物医学工程 | 4年 | 理科 | 35 | 0379-64819930 |
| 医学检验技术 | 4年 | 理科 | 36 | ||
| 医学检验技术(专升本) | 2年 | 专升本 | 90 | ||
| 医学影像技术 | 4年 | 理科 | 56 | ||
| 法医学院 | 法医学 | 5年 | 理科 | 30 | 0379-64820336 |
| 农学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 4年 | 理科 | 233 | 0379-64281978 |
| 植物生产类(含农学、种子科学与工程专业) | 4年 | 理科 | 140 | ||
| 资源环境科学 | 4年 | 理科 | 66 | ||
| 动物科技学院 | 动物医学类(含动物医学、动物药学、动植物检疫专业) | 4年 | 理科 | 250 | 0379-69987391 |
| 动物科学 | 4年 | 理科 | 111 | ||
| 水族科学与技术 | 4年 | 理科 | 24 | ||
| 林学院 | 园艺 | 4年 | 理科 | 130 | 0379-64283662 |
| 植物保护 | 4年 | 理科 | 105 | ||
| 园林 | 4年 | 理科 | 70 | ||
| 园林(专升本) | 2年 | 专升本 | 20 | ||
| 林学 | 4年 | 理科 | 70 | ||
| 体育学院 | 体育教育 | 4年 | 文科 | 45 | 0379-64231484 |
| 体育教育 | 4年 | 理科 | 45 | ||
| 软件学院 | 软件工程 | 4年 | 理科 | 180 | 0379-65626128 |
| 软件工程(专升本) | 2年 | 专升本 | 40 | ||
|
应用工程学院 (就读地点:三门峡市崤山西路42号) |
车辆工程 | 4年 | 理科 | 45 |
0398-2183558 0398-2168881 15039895662 18639853637 |
| 电气工程及其自动化 | 4年 | 理科 | 45 | ||
| 土木工程 | 4年 | 理科 | 45 | ||
| 护理学 | 4年 | 理科 | 45 | ||
| 食品质量与安全 | 4年 | 理科 | 40 | ||
| 会计学 | 4年 | 理科 | 40 | ||
| 计算机科学与技术 | 4年 | 理科 | 40 | ||
|
与河南工业职业技术学院联办 (就读地点:南阳市孔明路666号) |
机械设计制造及其自动化 | 4年 | 理科 | 30 |
0377-63270276、 63210238 |
| 会计学 | 4年 | 理科 | 30 | ||
| 电气工程及其自动化 | 4年 | 理科 | 25 | ||
| 备注:以上各专业招生计划以河南省招生办公室公布的为准 | |||||